簡要描述:NSP100-32節(jié)能電液伺服折彎機:機架采?鋼板焊接?成,經(jīng)過振動時效消除內(nèi)應(yīng)?,防?機?變形。 伺服?例閥發(fā)出的流量和電?尺的訊號反饋結(jié)合。
品牌 | 梁發(fā)記/LFK | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
控制形式 | 數(shù)控 | 自動化程度 | 半自動 |
作用材質(zhì) | 金屬 | 機床大小 | 中型 |
界面語言 | 中文,英文,日語,德語,韓語,其他語言 | 公稱壓力 | 1078KN |
立柱間距離 | 2900mm | 喉口深度 | 450mm |
滑塊行程 | 250mm | 銷售區(qū)域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 |
主電機功率 | 8kw | 外形尺寸(長×寬×高) | 3400* 1620* 2690mm |
重量 | 8200kg |
NSP100-32節(jié)能電液伺服折彎機
配置變頻式伺服油泵
油泵電機使?伺服電機取代普通電機,實現(xiàn)電機轉(zhuǎn)。速實時控制,減少油泵做??功,實現(xiàn)折彎機節(jié)能、?效、穩(wěn)定的特性。
節(jié)能率達60%以上,以110噸為例第年省電4000-6000元。伺服電機超載能?強,泵閥不變,?進、回程速度可更快。采??溢流技術(shù),油溫控制明顯。
精密快速推拉夾緊型
左右防護欄
NSP100-32節(jié)能電液伺服折彎機技術(shù)參數(shù)
參數(shù)名稱 | 單位 | NSP100-32 | NSP100-40 | NSP160-32 | NSP160-40 | NSP200-32 | NSP200-40 |
公稱壓力 | Ton | 100 | 10 | 160 | 160 | 200 | 200 |
工作臺長度 | mm | 3200 | 4100 | 3200 | 4100 | 3200 | 4100 |
工作臺寬度 | mm | 60/200 | 60/200 | 60/200 | 60/200 | 60/200 | 60/200 |
立柱間距離 | mm | 2900 | 3500 | 2880 | 3500 | 2880 | 3500 |
滑塊行程 | mm | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
喉口深度 | mm | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
開口高度 | mm | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
長 | mm | 3400 | 4200 | 2450 | 4200 | 3450 | 4200 |
寬 | mm | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 |
高 | mm | 2690 | 2690 | 2780 | 2840 | 2780 | 2840 |
滑塊(空載)速度 | mm/s | 160 | 160 | 120 | 120 | 120 | 120 |
滑塊(工作)速度 | mm/s | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
滑塊(回程)速度 | mm/s | 120 | 120 | 100 | 100 | 90 | 90 |
伺服主電機功率 | kw | 8 | 8 | 11 | 11 | 13 | 13 |
油箱容量 | lt. | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 |
機器重量 | kg | 8200 | 9500 | 10500 | 12000 | 11000 | 12000 |
樣品展示